
九龍真光中學(小學部)
九龍窩打老道115號
締造愉快的學習環境,鼓勵學生好學成長,發揮個人潛能,建立健全人格,為世之光。
Primary School Profile
學校資料
校監/學校管理委員會主席 | 陳志堅先生 |
校長 | 林翠屏女士 |
資助種類 | 私立 |
授課時間 | 全日 |
學生性別 | 男女 |
教學語言 | 中文及英文 |
辦學團體 | 九龍真光中學 |
宗教 | 基督教 |
創校年份 | 1872 |
校訓 | 爾乃世之光 |
學校佔地面積 | 約 1,400 平方米 |
一條龍 / 直屬 / 聯繫中學
聯繫中學 | 九龍真光中學 |
學校全年收費
學費 | "$61290 分十期繳交" |
堂費 | - |
家長教師會會費 | "$100" |
非標準項目的核准收費 | "$310" |
其他收費 | - |
教師資料
核准編制教師職位數目 | - |
全校教師總人數 | 22 |
學歷及專業培訓 (佔全校教師人數%) | |
教育文憑 | 100% |
學士 | 100% |
碩士、博士或以上 | 36% |
特殊教育培訓 | 33% |
年資 (佔全校教師人數%) | |
0-4年 | 44% |
5-9年 | 26% |
10年或以上 | 30% |
班級結構
小一班數 | 2 |
小二班數 | 2 |
小三班數 | 2 |
小四班數 | 2 |
小五班數 | 2 |
小六班數 | 2 |
總數 | 12 |
學校設施
課室數目 | 12 |
禮堂數目 | 0 |
操場數目 | 1 |
圖書館數目 | 1 |
特別室 | 圖書館、綜藝廳、多用途室。 |
支援有特殊教育需要學生的設施 | 暢通易達的公共詢問或服務櫃枱。 |
其他 | - |
教學模式
班級教學模式 | 依據學生需要,設計不同的教學方法和教材。 |
班級結構備註 | - |
全年全科測驗次數 | 0 |
全年全科考試次數 | 3 |
多元學習評估 | 透過學生平日的習作、小測、專題研習、戶外參觀、義工服務、多元活動表現,評估學生的學習成果。 |
分班安排 | 小一至小六平均分班。 |