聖三一堂小學
九龍富寧街57號
本校致力培育學生能具備共通能力、探究思維,基督教價值觀及國際視野,以迎向全球的挑戰,並為社會作出貢獻,榮神益人。
Primary School Profile
學校資料
| 校監/學校管理委員會主席 | 嚴偉賢女士 |
| 校長 | 吳鳳婷女士 |
| 資助種類 | 私立 |
| 授課時間 | 全日 |
| 學生性別 | 男女 |
| 教學語言 | 中文(包括:普通話)及英文 |
| 辦學團體 | 聖公會聖三一堂 |
| 宗教 | 基督教 |
| 創校年份 | 1952 |
| 校訓 | 能仁能勇,愛主愛人 |
| 學校佔地面積 | 約 17,252 平方米 |
一條龍 / 直屬 / 聯繫中學
| 聯繫中學 | 聖公會聖三一堂中學 |
學校全年收費
| 學費 | "$55000 (分10期繳交)" |
| 堂費 | - |
| 家長教師會會費 | - |
| 非標準項目的核准收費 | - |
| 其他收費 | 報名費80元 |
教師資料
| 核准編制教師職位數目 | - |
| 全校教師總人數 | 34 |
| 學歷及專業培訓 (佔全校教師人數%) | |
| 教育文憑 | 94% |
| 學士 | 100% |
| 碩士、博士或以上 | 31% |
| 特殊教育培訓 | 6% |
| 年資 (佔全校教師人數%) | |
| 0-4年 | 13% |
| 5-9年 | 28% |
| 10年或以上 | 59% |
班級結構
| 小一班數 | 3 |
| 小二班數 | 2 |
| 小三班數 | 2 |
| 小四班數 | 3 |
| 小五班數 | 3 |
| 小六班數 | 3 |
| 總數 | 16 |
學校設施
| 課室數目 | 24 |
| 禮堂數目 | 1 |
| 操場數目 | 2 |
| 圖書館數目 | 1 |
| 特別室 | 演講廳、圖書館、電腦室、視藝室、音樂舞蹈室、英語室、輔導室、創新科技中心、Studio。 |
| 支援有特殊教育需要學生的設施 | 暢通易達升降機及暢通易達洗手間。 |
| 其他 | 自設設備齊全的廚房及自聘廚師,供應學生午膳。 |
教學模式
| 班級教學模式 | 每班不多於30人。<br> |
| 班級結構備註 | 中國語文課程均以普通話教授。<br>數學及部分常識科採用英文教材,廣東話教授。 |
| 全年全科測驗次數 | 0 |
| 全年全科考試次數 | 3 |
| 多元學習評估 | 1. 小一推行持續性評估。 2. 透過寫作、聆聽、小組討論及即時演講,評估學生讀、寫、聽、說的能力。<br>3. 平日習作及專題研習評估。 4. 小一評估設漸進式讀卷安排。 |
| 分班安排 | 按學生的學習能力、操行及性別平均分配。 |