
保良局蕭漢森小學
新界沙田穗禾苑
發揮學生潛能,德、智、體、群、美五育並重。
Primary School Profile
學校資料
校監/學校管理委員會主席 | 譚毓楨小姐 |
校長 | 張炳堅先生 |
資助種類 | 資助 |
授課時間 | 全日 |
學生性別 | 男女 |
教學語言 | 中文 |
辦學團體 | 保良局 |
宗教 | - |
創校年份 | 1980 |
校訓 | 愛敬勤誠 |
學校佔地面積 | 約 7,300 平方米 |
學校全年收費
學費 | - |
堂費 | - |
家長教師會會費 | "$10" |
非標準項目的核准收費 | "$310" |
其他收費 | - |
教師資料
核准編制教師職位數目 | 48 |
全校教師總人數 | 53 |
學歷及專業培訓 (佔全校教師人數%) | |
教育文憑 | 83% |
學士 | 98% |
碩士、博士或以上 | 43% |
特殊教育培訓 | 35% |
年資 (佔全校教師人數%) | |
0-4年 | 11% |
5-9年 | 32% |
10年或以上 | 57% |
班級結構
小一班數 | 4 |
小二班數 | 4 |
小三班數 | 4 |
小四班數 | 4 |
小五班數 | 4 |
小六班數 | 4 |
總數 | 24 |
學校設施
課室數目 | 24 |
禮堂數目 | 1 |
操場數目 | 4 |
圖書館數目 | 1 |
特別室 | 音樂室、活動室、電腦室、視藝室、輔導室、接見室、校園電視台攝製室等。 |
支援有特殊教育需要學生的設施 | 暢通易達升降機及暢通易達洗手間。 |
其他 | 游泳池。<br>*註:本校預計在2024年遷往新校舍。 |
教學模式
班級教學模式 | 合作學習,鼓勵自主學習。為照顧學生個別差異,設協作教學。星期一、三、四最後一節為導修課及中、英、數輔導課。 |
班級結構備註 | - |
全年全科測驗次數 | 0 |
全年全科考試次數 | 4 |
多元學習評估 | 運用多元化評估模式進行評估,其中有總結性評估,進展性評估、專題研習評估,自評/同儕互評及英文校本閱讀能力評估。 |
分班安排 | 小一至小六平均分班。 |