聖方濟各英文小學
九龍深水埗石硤尾街58號
本校秉承天主教教區教育目標推行全人教育。(詳見英文版)
Primary School Profile
學校資料
| 校監/學校管理委員會主席 | 丁德貞女士 |
| 校長 | 譚嘉明女士 |
| 資助種類 | 私立 |
| 授課時間 | 全日 |
| 學生性別 | 男女 |
| 教學語言 | 中文及英文 |
| 辦學團體 | 天主教香港教區 |
| 宗教 | 天主教 |
| 創校年份 | 1955 |
| 校訓 | Dominus Meus Deus Meus |
| 學校佔地面積 | 約 2,000 平方米 |
學校全年收費
| 學費 | "$52800 (分十期繳交)" |
| 堂費 | - |
| 家長教師會會費 | "$20" |
| 非標準項目的核准收費 | - |
| 其他收費 | - |
教師資料
| 核准編制教師職位數目 | - |
| 全校教師總人數 | 46 |
| 學歷及專業培訓 (佔全校教師人數%) | |
| 教育文憑 | 91% |
| 學士 | 100% |
| 碩士、博士或以上 | 37% |
| 特殊教育培訓 | 70% |
| 年資 (佔全校教師人數%) | |
| 0-4年 | 39% |
| 5-9年 | 37% |
| 10年或以上 | 24% |
班級結構
| 小一班數 | 5 |
| 小二班數 | 4 |
| 小三班數 | 4 |
| 小四班數 | 4 |
| 小五班數 | 3 |
| 小六班數 | 4 |
| 總數 | 24 |
學校設施
| 課室數目 | 24 |
| 禮堂數目 | 1 |
| 操場數目 | 2 |
| 圖書館數目 | 1 |
| 特別室 | 6間(資優教育資源中心、視覺藝術室、電腦室、音樂室、會議室和輔導室)。 |
| 支援有特殊教育需要學生的設施 | 資優教育資源中心。 |
| 其他 | 校園電視台。 |
教學模式
| 班級教學模式 | 以普通話教授中文科。英文科、常識科及科學科以英語授課。<br>三至六年級學生需選修日語或法語。 |
| 班級結構備註 | - |
| 全年全科測驗次數 | 0 |
| 全年全科考試次數 | 3 |
| 多元學習評估 | 本校設有多樣評估方法:學生自評、同儕評估、教師評估等等。依據資優教育的理念,評估學生高層次思維、創造力和個人及社交能力。 |
| 分班安排 | 常態分班。 |